Páginas

quinta-feira, 2 de junho de 2011

Confira a lista dos 20 grandes artilheiros do Real Madrid

Cristiano Ronaldo com apenas 2 anos de clube já entra na lista dos 20 grandes artilheiro do clube, esse cara é muito bom


1º Raúl: 323 gols (1994 a 2010)
2º Di Stéfano: 304 (1953 a 1964)
3º Santillana: 288 (1971 a 1988)
4º Puskas: 238 (1958 a 1966)
5º Hugo Sánchez: 208 (1985 a 1992)
6º Gento: 178 (1953 a 1971)
7º Pirri: 172 (1964 a 1980)
8º Butragueño: 170 (1984  1995)
9º Amancio: 154 (1962 a 1976)
10º Michel: 129 (1984 a 1996)
11º Hierro: 127 (1989 a 2003)
12º Juanito: 121 (1977 a 1987)
13º Pahiño: 121 (1948 a 1953)
14º Ronaldo: 104 (2002 a 2007)
15º Zamorano: 101 (1992 a 1996)
16º Morientes: 100 (1997 a 2005)
17º Molowny: 100 (1946 a 1957)
18º Barinaga: 93 (1939 a 1950)
19º Pruden: 87 (1943 a 1948)
20º Cristiano Ronaldo: 86 (2009 a 2011)

Nenhum comentário:

Postar um comentário